Coinw钱包 v9.77.53 官方版
- 软件类型:金融理财
- 更新时间:2024-03-29 15:08:05
- 软件大小:225.08MB
- 小编:速安geche
- 软件标签:
Coinw钱包
扫描二维码下载
Coinw钱包官方版是款非常实用全面的财务金融虚拟货币投资管理平台,在这里给用户们开创一个新的思路,让用户们找到自己的投资道路,支持实时在线交易、实时提款功能,随时随地想投资就投资。超全面的理财服务,不管您在哪里,都可以拿出手机试玩。每天都有人在线分享自己的理财经验,绝对安全靠谱。账户资产清晰展示,资金动态随时把握,左右划屏切换界面,买卖交易更效率,有需要的小伙伴还在等什么,快来加入我们吧!
Coinw钱包最新版特色:
1、区块链动态也是很多的,不同的信息能够给用户专业的指导,让用户找到适合自己的货币。
2、欧易让你通过一个个直观的数字去掌握最新的行情,懂得为自己筛选一些值得去投资的项目。
3、不需要用户们任何的投资和时间耗费情况,即可帮助用户们在最短的时间内获取相应的收益。
4、拥有专业人士进行指导,帮助用户们了解到多个板块的信息,来为您解惑各种区块链上的新闻。
Coinw钱包最新版亮点:
1、投资交易自然更轻松,而且会有一些好产品的介绍,有助于你选择到适合的币种。
2、拥有先进的投资技术,通过大平台后台大数据分析,将可靠的投资产品为用户参考。
3、解决用户的挖矿问题,同时软件的交易模式也是很轻松的,用户可以放心进行开采。
4、海量的虚拟货币可以自由的在线上进行交易,同时还能够享受到更多的贴心服务。
Coinw钱包最新版优势:
1.网上权威投资信息调查,还可以购买各种理财产品。
2.随着更多的数据交易细节,用户可以享受到更专业的服务。
3.它有着非常专业的操作模式,可以高效的进行网上交易。
4.查看清晰的趋势图,了解各自营市场行情,有效开展数字货币交易模式。
Coinw钱包最新版评测:
1、实时查看最新市场行情,不错过每一个投资的好机会。
2、支持多种货币的服务平台,轻松实现通过手机端数字货币赚钱。
3、多样交易类型选择,订单极速撮合,一键闪兑,买卖更便捷。
4、专业的人士和客服帮助用户解答交易方面的需求和行情分析。
欧意易交易所的比特币(BTC) 今日行情 ¥503155.62≈$70498.61 USDT-0.02% (¥-14.1025) 更新于:2024-03-29 15:08:04 24H最高:¥51.07万 24H交易量:12.04万 24H最低:¥50.04万 24H交易额:¥605.94亿 7D最高:$71820.59 USDT 总市值:$1.37万亿 USDT 7D最低:$62592.8 USDT 首日开盘价:$0.0025 USDT 历史最高:$73951.58 USDT 投资回报:2,819.94万倍 历史最低:$65.53 USDT 支持交易所:73 家
欧意易交易所03-29今日最新价格行情数据/交易对
交易平台 | 最新价 | 24H涨跌 | 24H成交量 | 24H交易额 | 占比 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
币安网 BTC/FDUSD | $70397.65 | -0.12% | 5.63万 | $39.67亿 | 21.32% | 刚刚 |
AscendEX BTC/USDT | $70404.09 | +0% | 4.01万 | $28.24亿 | 14.64% | 刚刚 |
币安网 BTC/USDT | $70401.97 | +0.14% | 3.27万 | $23.03亿 | 12.39% | 刚刚 |
Coinbase Pro BTC/USD | $68710.3 | -1.05% | 1.78万 | $12.22亿 | 6.35% | 1天前 |
欧易OKX BTC/USDT | $70393.7 | +0.16% | 1.03万 | $7.25亿 | 3.99% | 刚刚 |
火币 BTC/USDT | $70396.05 | -1.21% | 4,377.50 | $3.08亿 | 1.62% | 刚刚 |
Bitstamp BTC/USD | $70390 | +0.15% | 1,946.05 | $1.37亿 | 0.73% | 刚刚 |
币安网 DOGE/BTC | $70364.82 | +7.72% | 5.44亿 | $1.18亿 | 0.61% | 刚刚 |
币安网 ETH/BTC | $70379.43 | -0.1% | 3.06万 | $1.09亿 | 0.58% | 刚刚 |
bitFlyer BTC/JPY | $76232.21 | +0% | 1,408.13 | $1.07亿 | 0.58% | 刚刚 |
Bitfinex BTC/USD | $70397 | -0.02% | 1,191.42 | $8,387.21万 | 0.46% | 刚刚 |
欧易OKX BTC/USDC | $70412.96 | +0.22% | 1,210.67 | $8,524.68万 | 0.46% | 刚刚 |
Coinbase Pro BTC/USDT | $68780.34 | -0.97% | 820.48 | $5,643.26万 | 0.29% | 1天前 |
欧易OKX ETH/BTC | $70350.4 | -0.1% | 1.49万 | $5,328.09万 | 0.28% | 刚刚 |
Coinbase Pro BTC/EUR | $70454.01 | -0.96% | 690.46 | $4,864.57万 | 0.25% | 1天前 |
币安网 SOL/BTC | $70384.76 | +0.14% | 22.22万 | $4,147.14万 | 0.22% | 刚刚 |
币安网 BTC/USDC | $70404.95 | +0.21% | 557.00 | $3,921.54万 | 0.21% | 刚刚 |
币安网 BNB/BTC | $70427.07 | +3.87% | 6.95万 | $4,248.66万 | 0.21% | 刚刚 |
Bitfinex BTC/UST | $70378 | -0.05% | 309.89 | $2,180.95万 | 0.12% | 刚刚 |
币安网 XRP/BTC | $70375.85 | -0.34% | 2,869.08万 | $1,773.46万 | 0.1% | 刚刚 |
币安网 FET/BTC | $70274.21 | +0.57% | 570.87万 | $1,846.74万 | 0.1% | 刚刚 |
Coinbase Pro BTC/GBP | $70329.3 | -0.91% | 251.60 | $1,769.46万 | 0.09% | 1天前 |
币安网 BTC/EUR | $70392.88 | +0.54% | 224.33 | $1,579.12万 | 0.09% | 刚刚 |
Coinbase Pro ETH/BTC | $70473.49 | -0.08% | 3,783.36 | $1,353.08万 | 0.07% | 1分钟前 |
Bitstamp BTC/EUR | $70386.29 | +0.52% | 177.82 | $1,251.57万 | 0.07% | 刚刚 |
币安网 WBTC/BTC | $70343.12 | +0.06% | 223.13 | $1,571.82万 | 0.07% | 1分钟前 |
币安网 BTC/TRY | $83902.42 | -0.02% | 139.17 | $1,167.65万 | 0.06% | 刚刚 |
欧易OKX DOGE/BTC | $70630.72 | +7.37% | 4,934.23万 | $1,062.86万 | 0.06% | 1分钟前 |
币安网 BTC/TUSD | $70390.48 | +0.2% | 159.98 | $1,126.12万 | 0.06% | 刚刚 |
Bitfinex ETH/BTC | $70413.93 | -0.2% | 3,245.84 | $1,159.78万 | 0.06% | 刚刚 |
币安网 BTC/BRL | $74630.88 | +0.78% | 146.25 | $1,091.47万 | 0.06% | 刚刚 |
币安网 BCH/BTC | $70424.42 | +5.75% | 1.51万 | $874.56万 | 0.05% | 刚刚 |
币安网 LTC/BTC | $70290.18 | -1.75% | 10.74万 | $1,016.38万 | 0.05% | 刚刚 |
币安网 ADA/BTC | $70425.3 | -0.22% | 1,143.32万 | $738.11万 | 0.04% | 刚刚 |
火币 BTC/USDC | $70363.49 | -1.24% | 115.74 | $814.42万 | 0.04% | 刚刚 |
欧易OKX SOL/BTC | $70396.08 | +0% | 3.85万 | $718.83万 | 0.04% | 刚刚 |
币安网 RVN/BTC | $69661.54 | +27.45% | 1.23亿 | $563.34万 | 0.03% | 刚刚 |
币安网 GMT/BTC | $70150.09 | +0% | 1,538.45万 | $577.29万 | 0.03% | 2分钟前 |
币安网 SUI/BTC | $70366.51 | +3.16% | 274.93万 | $575.64万 | 0.03% | 刚刚 |
币安网 MATIC/BTC | $70388.42 | -2.34% | 365.15万 | $364.02万 | 0.02% | 刚刚 |
币安网 AVAX/BTC | $70443.86 | -1.24% | 5.59万 | $301.31万 | 0.02% | 刚刚 |
币安网 VET/BTC | $70969.23 | +1.56% | 6,284.23万 | $287.57万 | 0.02% | 1分钟前 |
Bitstamp BTC/USDT | $70396 | +0.09% | 41.49 | $292.09万 | 0.02% | 刚刚 |
币安网 LINK/BTC | $70425.93 | -2.38% | 18.61万 | $353.81万 | 0.02% | 刚刚 |
币安网 WLD/BTC | $71016.67 | -0.12% | 33.19万 | $280.40万 | 0.02% | 刚刚 |
Bitstamp BTC/GBP | $70498.8 | +0.34% | 50.52 | $356.17万 | 0.02% | 刚刚 |
欧易OKX XRP/BTC | $70375.85 | -0.23% | 508.76万 | $314.44万 | 0.02% | 刚刚 |
币安网 OCEAN/BTC | $70449.55 | +1.21% | 231.44万 | $326.20万 | 0.02% | 刚刚 |
欧易OKX BCH/BTC | $70388.82 | +6.23% | 7,329.04 | $424.60万 | 0.02% | 刚刚 |
币安网 FIS/BTC | $70876.94 | +27.39% | 321.23万 | $319.78万 | 0.02% | 刚刚 |
Bitfinex BTC/EUR | $70374.62 | +0.4% | 44.03 | $309.87万 | 0.02% | 刚刚 |
Coinbase Pro BCH/BTC | $68778.37 | +15.22% | 8,837.14 | $476.17万 | 0.02% | 1天前 |
币安网 APT/BTC | $70438.02 | -5.08% | 9.52万 | $162.14万 | 0.01% | 刚刚 |
火币 ETH/BTC | $70394.91 | +1.1% | 445.45 | $159.13万 | 0.01% | 刚刚 |
币安网 DOT/BTC | $70370.37 | -0.07% | 16.72万 | $158.87万 | 0.01% | 刚刚 |
币安网 VIDT/BTC | $70365.85 | +2.5% | 2,609.14万 | $150.62万 | 0.01% | 刚刚 |
币安网 ETC/BTC | $70435.73 | +0.02% | 4.37万 | $141.09万 | 0.01% | 刚刚 |
币安网 STRAX/BTC | $70402.01 | -2.93% | 2,029.46万 | $284.33万 | 0.01% | 刚刚 |
币安网 RUNE/BTC | $70450.38 | +0.71% | 15.11万 | $139.40万 | 0.01% | 刚刚 |
币安网 ARPA/BTC | $70772.41 | +9.02% | 1,590.54万 | $162.37万 | 0.01% | 刚刚 |
币安网 FIL/BTC | $70796.99 | +2.92% | 12.81万 | $119.92万 | 0.01% | 刚刚 |
币安网 RNDR/BTC | $70593.55 | -2.81% | 25.47万 | $277.96万 | 0.01% | 刚刚 |
币安网 ORDI/BTC | $70321.43 | +6.76% | 1.70万 | $113.62万 | 0.01% | 2分钟前 |
币安网 BETA/BTC | $70343.95 | +6.08% | 1,365.11万 | $150.89万 | 0.01% | 刚刚 |
Coinbase Pro ATOM/BTC | $69149.17 | +4.02% | 8.97万 | $111.54万 | 0.01% | 1天前 |
币安网 MKR/BTC | $70530.53 | +4.34% | 314.71 | $110.67万 | 0.01% | 刚刚 |
币安网 FTM/BTC | $70317.12 | -1.94% | 211.78万 | $211.57万 | 0.01% | 刚刚 |
币安网 HBAR/BTC | $70429.45 | +0% | 958.18万 | $109.96万 | 0.01% | 刚刚 |
币安网 GLM/BTC | $70461.07 | +13.89% | 185.43万 | $127.42万 | 0.01% | 刚刚 |
Bitstamp BTC/USDC | $70522.12 | +0.35% | 16.42 | $115.78万 | 0.01% | 1分钟前 |
币安网 INJ/BTC | $70491.49 | -3.52% | 3.02万 | $112.41万 | 0.01% | 刚刚 |
币安网 TRX/BTC | $70374.27 | +0% | 2,122.76万 | $255.55万 | 0.01% | 刚刚 |
币安网 BTC/DAI | $70568.94 | +0.25% | 15.36 | $108.40万 | 0.01% | 1分钟前 |
欧易OKX LTC/BTC | $70342.01 | -1.61% | 2.16万 | $204.11万 | 0.01% | 1分钟前 |
币安网 XLM/BTC | $70049.75 | +3.61% | 749.07万 | $106.00万 | 0.01% | 刚刚 |
Coinbase Pro LTC/BTC | $70533.28 | -1.9% | 1.16万 | $109.74万 | 0.01% | 1分钟前 |
币安网 NEAR/BTC | $70760 | -3.62% | 29.97万 | $211.00万 | 0.01% | 刚刚 |
币安网 GTC/BTC | $70364.4 | +2.01% | 49.09万 | $107.18万 | 0.01% | 3分钟前 |
币安网 ZRX/BTC | $70414.63 | -21.8% | 227.70万 | $197.17万 | 0.01% | 刚刚 |
币安网 DUSK/BTC | $70243.61 | -13.76% | 171.66万 | $99.22万 | 0.01% | 刚刚 |
币安网 GALA/BTC | $70860.22 | -2.1% | 1,476.90万 | $96.70万 | 0.01% | 1分钟前 |
币安网 KDA/BTC | $70591.13 | -5.84% | 66.94万 | $95.67万 | 0.01% | 刚刚 |
币安网 FOR/BTC | $69241.38 | -19.44% | 4,285.47万 | $174.99万 | 0.01% | 刚刚 |
币安网 KMD/BTC | $70149.5 | -10.42% | 206.15万 | $87.37万 | 0.01% | 刚刚 |
币安网 ICP/BTC | $70703.25 | -3.37% | 9.99万 | $173.03万 | 0.01% | 刚刚 |
币安网 AVA/BTC | $70506.63 | -4.96% | 190.28万 | $171.87万 | 0.01% | 5分钟前 |
币安网 ATOM/BTC | $70379.31 | -2.46% | 13.91万 | $170.41万 | 0.01% | 刚刚 |
币安网 STX/BTC | $70369.11 | +3.62% | 48.19万 | $170.06万 | 0.01% | 刚刚 |
欧易OKX BTC/BRL | $74737.88 | +2.87% | 0.42475 | $3.17万 | 0% | 2小时前 |
欧易OKX BTC/EURT | $69974.69 | +0.21% | 0.129771 | $9,080.69 | 0% | 2分钟前 |
欧易OKX BTC/DAI | $70416.29 | +0% | 0.10964 | $7,720.44 | 0% | 2分钟前 |
Bitfinex BTC/CNHT | $70583.29 | +0.03% | 0.006626 | $467.68 | 0% | 刚刚 |
币安网 BTC/ZAR | $77280.65 | +0.39% | 4.87 | $37.60万 | 0% | 2分钟前 |
bitFlyer BTC/USD | $70152.02 | +0% | 4.08 | $28.66万 | 0% | 1分钟前 |
Bitfinex BTC/JPY | $70370.72 | +0.32% | 3.07 | $21.61万 | 0% | 刚刚 |
欧易OKX BTC/TRY | $84243.92 | -0.06% | 0.907986 | $7.65万 | 0% | 刚刚 |
欧易OKX BTC/EUR | $72399.28 | +0.37% | 0.759659 | $5.50万 | 0% | 2分钟前 |
币安网 BTC/UAH | $89576.9 | -0.07% | 0.5833 | $5.23万 | 0% | 24分钟前 |
Bitfinex BTC/GBP | $70379.44 | +0.08% | 0.640708 | $4.51万 | 0% | 刚刚 |
火币 BTC/USDD | $70401.94 | -1.17% | 0.572961 | $4.03万 | 0% | 30分钟前 |
- 完美国际转生任务(无职转生完美收官,却被吐槽没钱了,7月复播有希望吗?)2023-02-13
- 神奇海洋答案1月10日 鲍鱼壳边缘上的小孔有什么用途2024-01-12
- 小鸡宝宝考考你人们平时吃的咖喱是用什么制成的 蚂蚁庄园10月5日答案早知道2023-10-06
- 螺旋英雄谭礼包兑换码大全:2020暑假礼包码领取地址[多图]2020-09-20
- 网游之超级玩家(五本完结十年以上却依旧处于巅峰的网游小说,本本经典,百看不厌)2023-02-17
- 海贼王4399(魔兽争霸重置版,海贼王游戏化,你愿意为情怀游戏付费吗)2023-01-28
- 奇迹暖暖改名卡在哪里购买 奇迹暖暖改名卡怎么获得2023-02-21
- 地铁跑酷莱卡怎么获得 地铁跑酷莱卡获取途径2023-12-04