pi币最新下载 v1.32.4
- 软件类型:数字产品
- 更新时间:2024-03-29 15:58:14
- 软件大小:225.21
- 小编:速安geche
- 软件标签:
pi币
扫描二维码下载
pi币最新下载是一款互动比较强的数字服务手机软件,因为这种软件可以帮助哪些爱好者挖矿获取无限数字币,但是在这个过程当汇你们是离不开这样一个平台交易服务,因为不少人各种贴吧等社区多在咨询如何进入pi的下载链,其实会操作的人也没有想他们说的如痴之难,你们今天要是有兴趣看到这个软件也可以处理这总难题,所以你们要是感兴趣的用户朋友欢迎来下载操作了解看看。
pi币最新下载极速版概述
轻松利用这款软件进行互动交易,大家能够在手机上面发现多种数字货币信息,可以了解目前的数字货币趋势,全世界各地的信息都能够查询到,对于很多喜欢投资的人员来说非常方便,大家可以在这里进行专属的互动交流,能够找到最适合自己的理财方向,大家快来参与讨论吧。
pi币下载极速版特点
1.满足了大家的交易需求,各种交易动态信息都能够及时捕捉。
2.帮助大家进行数字货币市场的分析,有很多专业的大佬为你指导。
3.直接在手机上面发起交易,所有交易环境都很安全。
4.查询全世界各地的数字货币资讯,不会错过任何的数据。
5.大家能够在这里进行专业投资理财,让你赚取更多收入。
6.学习各种各样的投资课程,所有的课程都可以免费下载。
pi币最新下载极速版亮点
1、手机第一
适用于您的手机,不会耗尽电池电量。
2、去中心化
安全、不可变、不可伪造和可互操作的数字货币。
3、用户和地球友好
易于大规模使用的安全性,没有大量的电力浪费。
pi币下载安卓介绍
1.超多的虚拟数字信息让你实时看,各种趋势图帮助你更好的了解。
2.各种区块链信息让你可以实时了解,保障的你的虚拟币交易体验。
3.这里为你提供超多的中文社区,各种虚拟币内容让你更好的看到。
pi币下载手机测评
pi币下载极速版是一款相对比较稳定操作的区块链币交易软件,因为在这个软件上面很多用户多对他的运行速度多还是比较满意,如果你们也是pi的爱好者建议可以来操作整个版本,你们会发现有很多操作手法变得更加便捷,毕竟数字货币已经辗转多年在优化程度早已经大大提升很多,而且不管是交易还是查看行业的价格资讯等等多足够解决,所以你们要是感兴趣的用户朋友欢迎随时来下载试试。
欧意易交易所的比特币(BTC) 今日行情 ¥499486.37≈$69984.5 USDT-0.57% (¥-401.19) 更新于:2024-03-29 15:58:13 24H最高:¥51.07万 24H交易量:12.19万 24H最低:¥49.92万 24H交易额:¥608.93亿 7D最高:$71820.59 USDT 总市值:$1.36万亿 USDT 7D最低:$62592.8 USDT 首日开盘价:$0.0025 USDT 历史最高:$73951.58 USDT 投资回报:2,799.38万倍 历史最低:$65.53 USDT 支持交易所:73 家
欧意易交易所03-29今日最新价格行情数据/交易对
交易平台 | 最新价 | 24H涨跌 | 24H成交量 | 24H交易额 | 占比 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
币安网 BTC/FDUSD | $69909.54 | -0.98% | 5.64万 | $39.42亿 | 21.32% | 刚刚 |
AscendEX BTC/USDT | $69912.07 | +0% | 4.01万 | $28.05亿 | 14.64% | 刚刚 |
币安网 BTC/USDT | $69909.99 | -0.7% | 3.30万 | $23.09亿 | 12.39% | 刚刚 |
Coinbase Pro BTC/USD | $68710.3 | -1.05% | 1.78万 | $12.22亿 | 6.35% | 2天前 |
欧易OKX BTC/USDT | $69905 | -0.7% | 1.10万 | $7.66亿 | 3.99% | 刚刚 |
火币 BTC/USDT | $69879.79 | -1.93% | 4,383.38 | $3.06亿 | 1.62% | 刚刚 |
Bitstamp BTC/USD | $69936 | -0.65% | 1,988.94 | $1.39亿 | 0.73% | 刚刚 |
币安网 DOGE/BTC | $70150 | +5.26% | 5.49亿 | $1.15亿 | 0.61% | 刚刚 |
币安网 ETH/BTC | $69941.3 | -0.59% | 3.04万 | $1.07亿 | 0.58% | 刚刚 |
bitFlyer BTC/JPY | $75752.16 | +0% | 1,406.61 | $1.07亿 | 0.58% | 刚刚 |
Bitfinex BTC/USD | $69929 | -1% | 1,190.35 | $8,324.03万 | 0.46% | 刚刚 |
欧易OKX BTC/USDC | $69901.01 | -0.67% | 1,209.64 | $8,455.54万 | 0.46% | 刚刚 |
Coinbase Pro BTC/USDT | $68780.34 | -0.97% | 820.48 | $5,643.26万 | 0.29% | 2天前 |
欧易OKX ETH/BTC | $69930 | -0.61% | 1.52万 | $5,358.59万 | 0.28% | 刚刚 |
Coinbase Pro BTC/EUR | $70454.01 | -0.96% | 690.46 | $4,864.57万 | 0.25% | 2天前 |
币安网 SOL/BTC | $69965.82 | -1.03% | 21.96万 | $4,042.14万 | 0.22% | 刚刚 |
币安网 BTC/USDC | $69868.02 | -0.7% | 603.71 | $4,217.99万 | 0.21% | 刚刚 |
币安网 BNB/BTC | $70018.47 | +3.19% | 7.15万 | $4,329.64万 | 0.21% | 刚刚 |
Bitfinex BTC/UST | $69909 | -0.97% | 309.91 | $2,166.57万 | 0.12% | 刚刚 |
币安网 FET/BTC | $70004.26 | +1.52% | 566.11万 | $1,856.54万 | 0.1% | 刚刚 |
币安网 XRP/BTC | $69965.71 | -0.91% | 2,830.29万 | $1,731.32万 | 0.1% | 刚刚 |
币安网 BTC/EUR | $69906.92 | -0.49% | 229.28 | $1,602.86万 | 0.09% | 刚刚 |
Coinbase Pro BTC/GBP | $70329.3 | -0.91% | 251.60 | $1,769.46万 | 0.09% | 2天前 |
Bitstamp BTC/EUR | $69931.48 | -0.43% | 177.44 | $1,240.85万 | 0.07% | 刚刚 |
币安网 WBTC/BTC | $69833.47 | +0.07% | 220.32 | $1,541.32万 | 0.07% | 刚刚 |
Coinbase Pro ETH/BTC | $70062.61 | -0.59% | 3,870.61 | $1,367.15万 | 0.07% | 刚刚 |
Bitfinex ETH/BTC | $69948.04 | -0.62% | 3,294.43 | $1,161.69万 | 0.06% | 刚刚 |
欧易OKX DOGE/BTC | $70003.33 | +5.63% | 5,033.41万 | $1,055.58万 | 0.06% | 刚刚 |
币安网 BTC/TUSD | $69913.49 | -0.59% | 165.80 | $1,159.17万 | 0.06% | 刚刚 |
币安网 BTC/TRY | $83361.53 | -0.78% | 141.10 | $1,176.23万 | 0.06% | 刚刚 |
币安网 BTC/BRL | $74110.1 | -0.1% | 145.77 | $1,080.29万 | 0.06% | 刚刚 |
币安网 LTC/BTC | $69985.09 | -2.12% | 10.40万 | $974.67万 | 0.05% | 刚刚 |
币安网 BCH/BTC | $69946.42 | +4.69% | 1.40万 | $806.61万 | 0.05% | 刚刚 |
火币 BTC/USDC | $69860.37 | -1.95% | 115.52 | $807.01万 | 0.04% | 刚刚 |
欧易OKX SOL/BTC | $69908.85 | -0.94% | 3.87万 | $713.14万 | 0.04% | 刚刚 |
币安网 ADA/BTC | $70010.98 | -1.09% | 1,139.64万 | $725.81万 | 0.04% | 刚刚 |
币安网 SUI/BTC | $69983.24 | +4.26% | 274.47万 | $572.58万 | 0.03% | 刚刚 |
币安网 GMT/BTC | $70095.42 | -8.07% | 988.47万 | $362.11万 | 0.03% | 刚刚 |
币安网 RVN/BTC | $70317.46 | +21.15% | 1.33亿 | $584.90万 | 0.03% | 刚刚 |
币安网 FIS/BTC | $70194.31 | +30.64% | 321.83万 | $324.21万 | 0.02% | 2分钟前 |
币安网 LINK/BTC | $70145.52 | -2.93% | 18.63万 | $349.01万 | 0.02% | 刚刚 |
欧易OKX XRP/BTC | $69817.35 | -0.79% | 495.68万 | $303.54万 | 0.02% | 2分钟前 |
币安网 WLD/BTC | $70466.1 | -1.94% | 33.46万 | $276.05万 | 0.02% | 刚刚 |
Coinbase Pro BCH/BTC | $68778.37 | +15.22% | 8,837.14 | $476.17万 | 0.02% | 2天前 |
Bitfinex BTC/EUR | $69921.05 | -0.3% | 43.77 | $306.06万 | 0.02% | 刚刚 |
欧易OKX BCH/BTC | $69857.51 | +4.56% | 6,826.47 | $391.83万 | 0.02% | 刚刚 |
币安网 VET/BTC | $69615.38 | +1.56% | 6,303.67万 | $286.45万 | 0.02% | 2分钟前 |
币安网 OCEAN/BTC | $69975.17 | -4% | 210.73万 | $296.71万 | 0.02% | 刚刚 |
Bitstamp BTC/GBP | $69982.53 | -0.6% | 50.19 | $351.22万 | 0.02% | 刚刚 |
币安网 AVAX/BTC | $70078.84 | -2.18% | 5.52万 | $293.67万 | 0.02% | 刚刚 |
Bitstamp BTC/USDT | $69912 | -0.69% | 42.07 | $294.13万 | 0.02% | 刚刚 |
币安网 MATIC/BTC | $69964.39 | -3.17% | 367.26万 | $360.48万 | 0.02% | 刚刚 |
币安网 VIDT/BTC | $68268.29 | +3.8% | 2,595.70万 | $148.80万 | 0.01% | 4分钟前 |
币安网 STRAX/BTC | $69846.94 | -4.39% | 2,037.26万 | $279.15万 | 0.01% | 2分钟前 |
币安网 FOR/BTC | $69228.07 | -10.94% | 3,696.76万 | $147.31万 | 0.01% | 1分钟前 |
币安网 RUNE/BTC | $69953.85 | -0.52% | 15.82万 | $143.74万 | 0.01% | 刚刚 |
币安网 ETC/BTC | $70043.96 | -0.61% | 4.36万 | $138.62万 | 0.01% | 刚刚 |
币安网 RNDR/BTC | $69974.36 | -4.47% | 23.63万 | $257.72万 | 0.01% | 刚刚 |
币安网 GLM/BTC | $70206.19 | +12.27% | 186.35万 | $126.37万 | 0.01% | 1分钟前 |
币安网 MKR/BTC | $69950.45 | +5.04% | 318.92 | $112.48万 | 0.01% | 刚刚 |
Bitstamp BTC/USDC | $69934.1 | -0.59% | 21.45 | $150.00万 | 0.01% | 刚刚 |
币安网 NEAR/BTC | $69945.79 | -4.82% | 30.59万 | $213.07万 | 0.01% | 刚刚 |
Coinbase Pro LTC/BTC | $70047.06 | -1.9% | 1.19万 | $111.62万 | 0.01% | 刚刚 |
币安网 BETA/BTC | $69862.75 | +4.8% | 1,379.46万 | $147.55万 | 0.01% | 3分钟前 |
币安网 DOT/BTC | $70000 | -1.69% | 15.63万 | $146.41万 | 0.01% | 刚刚 |
币安网 INJ/BTC | $70038.17 | -3.66% | 3.04万 | $111.40万 | 0.01% | 刚刚 |
币安网 ORDI/BTC | $70073.8 | +5.25% | 1.70万 | $110.96万 | 0.01% | 刚刚 |
币安网 FTM/BTC | $70042.89 | -3.65% | 205.99万 | $201.47万 | 0.01% | 刚刚 |
币安网 GTC/BTC | $70006.46 | +0.03% | 49.00万 | $105.99万 | 0.01% | 刚刚 |
币安网 FIL/BTC | $70075.76 | +1.38% | 12.80万 | $118.14万 | 0.01% | 刚刚 |
币安网 TRX/BTC | $70040.94 | +0% | 2,145.36万 | $256.47万 | 0.01% | 刚刚 |
币安网 BTC/DAI | $69805.14 | -0.56% | 16.06 | $112.12万 | 0.01% | 刚刚 |
Coinbase Pro ATOM/BTC | $69149.17 | +4.02% | 8.97万 | $111.54万 | 0.01% | 2天前 |
币安网 ZRX/BTC | $69951.5 | -20.7% | 242.98万 | $210.12万 | 0.01% | 刚刚 |
币安网 HBAR/BTC | $70000 | -1.23% | 888.57万 | $100.01万 | 0.01% | 刚刚 |
币安网 AVA/BTC | $69890.02 | -5.49% | 190.25万 | $169.32万 | 0.01% | 刚刚 |
币安网 GALA/BTC | $69258.06 | -4.12% | 1,444.01万 | $93.88万 | 0.01% | 刚刚 |
币安网 XLM/BTC | $69798.99 | +2.58% | 759.58万 | $105.67万 | 0.01% | 1分钟前 |
欧易OKX LTC/BTC | $69873.23 | -1.97% | 2.05万 | $192.09万 | 0.01% | 刚刚 |
币安网 KDA/BTC | $69776.67 | -6.32% | 66.85万 | $94.17万 | 0.01% | 1分钟前 |
币安网 DUSK/BTC | $69963.41 | -9.69% | 158.87万 | $91.07万 | 0.01% | 刚刚 |
币安网 STX/BTC | $69937.78 | +3.42% | 47.98万 | $167.11万 | 0.01% | 刚刚 |
币安网 KMD/BTC | $69882.15 | -13.91% | 163.82万 | $68.03万 | 0.01% | 刚刚 |
币安网 ATOM/BTC | $70331.4 | -3.25% | 13.76万 | $165.40万 | 0.01% | 刚刚 |
币安网 ARPA/BTC | $70090.28 | +8.27% | 1,633.24万 | $164.42万 | 0.01% | 刚刚 |
火币 ETH/BTC | $69898.69 | +0.49% | 447.66 | $157.79万 | 0.01% | 刚刚 |
币安网 ICP/BTC | $70187.76 | -3.91% | 8.81万 | $150.92万 | 0.01% | 1分钟前 |
币安网 APT/BTC | $70011.62 | -6.54% | 8.93万 | $150.41万 | 0.01% | 刚刚 |
欧易OKX BTC/DAI | $69935.9 | -0.68% | 0.09489 | $6,636.22 | 0% | 7分钟前 |
Bitfinex BTC/CNHT | $70136.33 | -0.58% | 0.006802 | $477.07 | 0% | 刚刚 |
币安网 BTC/ZAR | $76799.28 | -0.36% | 4.74 | $36.43万 | 0% | 2分钟前 |
bitFlyer BTC/USD | $69988.91 | +0% | 4.13 | $28.90万 | 0% | 2分钟前 |
Bitfinex BTC/JPY | $69862.36 | -0.4% | 3.06 | $21.38万 | 0% | 刚刚 |
欧易OKX BTC/TRY | $83611.65 | -0.77% | 0.911826 | $7.62万 | 0% | 刚刚 |
币安网 BTC/UAH | $88992.39 | -0.57% | 0.64054 | $5.70万 | 0% | 5分钟前 |
欧易OKX BTC/EUR | $72095.07 | -0.28% | 0.71729 | $5.17万 | 0% | 4分钟前 |
Bitfinex BTC/GBP | $69912.36 | -0.92% | 0.645317 | $4.51万 | 0% | 刚刚 |
火币 BTC/USDD | $70165.05 | -1.49% | 0.604899 | $4.24万 | 0% | 5分钟前 |
欧易OKX BTC/BRL | $74737.88 | +2.87% | 0.42475 | $3.17万 | 0% | 2小时前 |
欧易OKX BTC/EURT | $69826.97 | -0.03% | 0.126719 | $8,848.40 | 0% | 9分钟前 |
pi币[共3款]
-
pi币最新下载225.21数字产品
-
pi币下载安装安卓版49.93MB数字产品
- 造梦西游3朱雀(汉服燎原!阿里鱼破圈)2023-02-07
- 2020年腾讯云双11来了!尖峰地址和促销策略2021-10-27
- 疯狂赛车2视频(擦边24年,屡教不改!中国最大尺度品牌,凭啥敢跟官方对着干)2023-01-10
- 超神学院第三季神与神(超神学院:小伦彦神亲热被艾尼撞个正着,殊不知女王锁定神圣双翼)2023-02-16
- 学信网远程面试系统(学信网线上复试系统已开通!附详细操作流程)2023-02-10
- 武林外传有私服吗(都从武林外传走红,姚晨粉丝是她112倍,现在还演马思纯的妈)2023-01-11
- 广州智慧教育公共服务平台(兰州市中小学寒假及春季开学时间定了!)2023-01-31
- 蚂蚁新村今天正确答案1.5 蚂蚁新村答案最新1.52023-01-05