库币交易所 v4.31.1 官方版
- 软件类型:金融理财
- 更新时间:2024-03-29 16:15:14
- 软件大小:47.9 MB
- 小编:速安geche
- 软件标签:
库币交易所
扫描二维码下载
库币交易所app官方版是一款面向全球区块链资产爱好者的交易服务平台,平台层层防护,多重签名,让大家的交易环境安全可靠,确保每笔交易都是在极为隐私、隐蔽、安全的情况下进行,帮助大家安全、便捷的管理好自己在区块链领域内各种数字财产及信息!库币交易所申请注册简单,币种较多,成交量大,方便随时买卖,支持OTC法币交易,支持微信、支付宝和银行卡转账,营造公平、公正的区块链资产合约交易平台。
库币交易所app苹果官方版特色:
【首页】 首页提供数字货币行情,让您随时了解到数字货币什么价格了。
【行情】 行情提供交易所实时行情。
【快讯】 快讯频道提供即时行业动态,有什么重大行业信息,马上知道!
【文章】 精选的币圈文章,学习学习,不会错的。
库币交易所app苹果官方版优势:
全球绝大多数加密货币所对接的区块链资产都能支持!
1.以太系:ETH、 ERC20 全 Token、ETC
2.比特系:BTC、BCH、BSV
3.EOS系:EOS、EOS 全 Token
4.Stable Currency:USDT Omni、USDT ERC20、USDT TRON、PAX
5.以及 LTC、TRON、Dash、Cosmos、Zcash、DOGE、QTUM、Algorand、BTM、Nervos CKB、Cocos-BCX等众多主网。
库币交易所app苹果官方版内容:
资金流向:
提供实时/分钟/日线多个级别的资金流向数据,掌握主力动向。
短线精灵:
24小时监控行情,捕捉异动,短线投资者的好帮手。
操盘线:
比特币资讯app精准捕捉行情趋势变化的拐点,布局长线价值币种。
智能盯盘:
比特币资讯app实时推送、币价预警,数十种指标帮您轻松盯盘。
大数据选币:
比特币资讯app提供主流币种短中长期投资评级,技术维度优选价值币种。
库币交易所app苹果官方版优点:
合规合法
千万注册资本正规公司运作,核心合伙人为资深法律界人士,风控、合规、反洗钱体系完善
快捷方便
充值即时、提现迅速,区块链资产充值2分钟内到账
技术领先
创始人之一为前蚂蚁金服技术专家,多年高并发金融系统积累,交易引擎独创专业内存撮合技术与分布式账务技术,每秒处理能力超过百万单。
系统可靠
银行级用户数据加密、动态身份验证,多级风险识别控制,保障交易安全。
资金安全
钱包多层加密,离线存储于银行保险柜,资金第三方托管,银行定期出具资产报告。
7×24小时客户服务
行业最优质客户服务,网页、邮件、热线、微信多沟通渠道,保证任何客服需求十分钟内得到解答处理。
库币交易所app苹果官方版特点:
1.安全可靠的认证机制,软件专门为用户设置了真实的身份验证系统,确保用户身份的真实可靠,让更多用户的可以放心在线交易。
2.适合交易报价,平台将为用户提供全天候的虚拟数字货币报价服务,你可以即时获取最新的货币价格变动情况,掌握全球的交易市场,抓住每一次的投资机会,成功实现投资赚钱。
3.专业直观的货币趋势在线查询了解,在线数字交易更加便捷高效,你可以精准掌握行业发展动向,享受线上数字交易的轻松和方便。
4.详细专业的货币价格走势情况在线了解,用户可以精准掌握数字货币的发展趋势,更有专业人士在线分析和讲解,方便用户更加精准的完成线上理财和投资。
欧意易交易所的比特币(BTC) 今日行情 ¥501702.44≈$70295 USDT-0.66% (¥-467.02) 更新于:2024-03-29 16:15:13 24H最高:¥51.07万 24H交易量:12.29万 24H最低:¥49.81万 24H交易额:¥616.66亿 7D最高:$71820.59 USDT 总市值:$1.37万亿 USDT 7D最低:$62592.8 USDT 首日开盘价:$0.0025 USDT 历史最高:$73951.58 USDT 投资回报:2,811.80万倍 历史最低:$65.53 USDT 支持交易所:73 家
欧意易交易所03-29今日最新价格行情数据/交易对
交易平台 | 最新价 | 24H涨跌 | 24H成交量 | 24H交易额 | 占比 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
币安网 BTC/FDUSD | $69867.26 | -1.07% | 5.69万 | $39.76亿 | 21.32% | 刚刚 |
AscendEX BTC/USDT | $69895.77 | +0% | 4.02万 | $28.08亿 | 14.64% | 刚刚 |
币安网 BTC/USDT | $69880 | -0.76% | 3.35万 | $23.43亿 | 12.39% | 刚刚 |
Coinbase Pro BTC/USD | $68710.3 | -1.05% | 1.78万 | $12.22亿 | 6.35% | 2天前 |
欧易OKX BTC/USDT | $69875.6 | -0.66% | 1.12万 | $7.85亿 | 3.99% | 刚刚 |
火币 BTC/USDT | $69840.56 | -1.99% | 4,380.11 | $3.06亿 | 1.62% | 刚刚 |
Bitstamp BTC/USD | $69871 | -0.75% | 1,993.00 | $1.39亿 | 0.73% | 刚刚 |
币安网 DOGE/BTC | $69774.83 | +6.34% | 5.54亿 | $1.17亿 | 0.61% | 刚刚 |
币安网 ETH/BTC | $69851.84 | -0.73% | 3.06万 | $1.08亿 | 0.58% | 刚刚 |
bitFlyer BTC/JPY | $75703.63 | +0% | 1,403.73 | $1.06亿 | 0.58% | 刚刚 |
欧易OKX BTC/USDC | $69878.22 | -0.62% | 1,211.92 | $8,468.68万 | 0.46% | 刚刚 |
Bitfinex BTC/USD | $69826 | -1.07% | 1,231.15 | $8,596.60万 | 0.46% | 刚刚 |
Coinbase Pro BTC/USDT | $68780.34 | -0.97% | 820.48 | $5,643.26万 | 0.29% | 2天前 |
欧易OKX ETH/BTC | $69856.07 | -0.65% | 1.54万 | $5,411.60万 | 0.28% | 刚刚 |
Coinbase Pro BTC/EUR | $70454.01 | -0.96% | 690.46 | $4,864.57万 | 0.25% | 2天前 |
币安网 SOL/BTC | $69897.61 | -1.12% | 21.95万 | $4,045.12万 | 0.22% | 刚刚 |
币安网 BTC/USDC | $69872.91 | -0.73% | 603.59 | $4,217.48万 | 0.21% | 刚刚 |
币安网 BNB/BTC | $69879.52 | +3.75% | 7.23万 | $4,404.56万 | 0.21% | 刚刚 |
Bitfinex BTC/UST | $69880 | -1.03% | 309.22 | $2,160.86万 | 0.12% | 刚刚 |
币安网 FET/BTC | $69795.06 | +2.97% | 571.03万 | $1,908.20万 | 0.1% | 刚刚 |
币安网 XRP/BTC | $69794.52 | -0.9% | 2,839.59万 | $1,738.25万 | 0.1% | 刚刚 |
币安网 BTC/EUR | $69883.15 | -0.49% | 226.84 | $1,585.24万 | 0.09% | 刚刚 |
Coinbase Pro BTC/GBP | $70329.3 | -0.91% | 251.60 | $1,769.46万 | 0.09% | 2天前 |
Bitstamp BTC/EUR | $69921.22 | -0.5% | 182.05 | $1,272.94万 | 0.07% | 刚刚 |
币安网 WBTC/BTC | $69914.34 | +0.03% | 221.87 | $1,550.87万 | 0.07% | 2分钟前 |
Coinbase Pro ETH/BTC | $69740.34 | -0.39% | 3,812.00 | $1,342.10万 | 0.07% | 刚刚 |
币安网 BTC/TUSD | $69912.82 | -0.62% | 169.14 | $1,182.52万 | 0.06% | 刚刚 |
欧易OKX DOGE/BTC | $69903.97 | +7.09% | 5,061.66万 | $1,068.13万 | 0.06% | 刚刚 |
Bitfinex ETH/BTC | $69936.75 | -0.59% | 3,225.08 | $1,135.81万 | 0.06% | 刚刚 |
币安网 BTC/TRY | $83323.45 | -0.86% | 142.57 | $1,187.98万 | 0.06% | 刚刚 |
币安网 BTC/BRL | $74102.1 | -0.13% | 146.30 | $1,084.13万 | 0.06% | 刚刚 |
币安网 LTC/BTC | $69843.17 | -2.12% | 10.56万 | $988.42万 | 0.05% | 刚刚 |
币安网 BCH/BTC | $69771.68 | +2.21% | 1.32万 | $760.11万 | 0.05% | 刚刚 |
火币 BTC/USDC | $69809.3 | -2.01% | 116.71 | $814.74万 | 0.04% | 刚刚 |
欧易OKX SOL/BTC | $69863.53 | -1.05% | 3.85万 | $710.25万 | 0.04% | 刚刚 |
币安网 ADA/BTC | $69803.28 | -0.97% | 1,126.09万 | $720.02万 | 0.04% | 刚刚 |
币安网 SUI/BTC | $69913.28 | +4.86% | 277.41万 | $581.18万 | 0.03% | 刚刚 |
币安网 RVN/BTC | $70215.38 | +25% | 1.33亿 | $606.26万 | 0.03% | 刚刚 |
币安网 GMT/BTC | $69829.87 | -8.79% | 808.87万 | $299.01万 | 0.03% | 刚刚 |
欧易OKX XRP/BTC | $69988.56 | -1.24% | 497.34万 | $303.73万 | 0.02% | 刚刚 |
币安网 AVAX/BTC | $69855.64 | -2.46% | 5.58万 | $297.13万 | 0.02% | 刚刚 |
币安网 FIS/BTC | $69721.3 | +34.55% | 322.12万 | $339.23万 | 0.02% | 刚刚 |
币安网 OCEAN/BTC | $69887.86 | -3.12% | 190.48万 | $273.00万 | 0.02% | 刚刚 |
Coinbase Pro BCH/BTC | $68778.37 | +15.22% | 8,837.14 | $476.17万 | 0.02% | 2天前 |
Bitfinex BTC/EUR | $69884.43 | -0.34% | 43.36 | $303.02万 | 0.02% | 刚刚 |
欧易OKX BCH/BTC | $69897.96 | +2.45% | 6,516.78 | $374.86万 | 0.02% | 刚刚 |
币安网 WLD/BTC | $70327.73 | -1.69% | 33.44万 | $278.08万 | 0.02% | 刚刚 |
币安网 MATIC/BTC | $69829.67 | -3.03% | 369.22万 | $363.54万 | 0.02% | 刚刚 |
币安网 LINK/BTC | $69947.96 | -2.78% | 18.52万 | $348.09万 | 0.02% | 刚刚 |
币安网 VET/BTC | $69430.77 | +1.56% | 6,264.92万 | $284.56万 | 0.02% | 刚刚 |
Bitstamp BTC/USDT | $69895 | -0.79% | 42.14 | $294.53万 | 0.02% | 3分钟前 |
Bitstamp BTC/GBP | $69887.22 | -0.89% | 50.27 | $351.30万 | 0.02% | 2分钟前 |
币安网 BETA/BTC | $69836.6 | +4.8% | 1,379.48万 | $147.49万 | 0.01% | 5分钟前 |
币安网 DOT/BTC | $70067.16 | -1.47% | 15.74万 | $147.36万 | 0.01% | 刚刚 |
币安网 VIDT/BTC | $69700 | +0% | 2,610.93万 | $145.96万 | 0.01% | 刚刚 |
币安网 FOR/BTC | $69350.88 | -6.56% | 3,559.91万 | $141.80万 | 0.01% | 刚刚 |
币安网 ETC/BTC | $69956.14 | -0.67% | 4.43万 | $141.02万 | 0.01% | 刚刚 |
币安网 TRX/BTC | $69929.82 | +0% | 2,171.20万 | $259.45万 | 0.01% | 刚刚 |
币安网 GLM/BTC | $70000 | +11.05% | 187.69万 | $126.57万 | 0.01% | 刚刚 |
币安网 INJ/BTC | $69848.48 | -2.83% | 3.05万 | $112.50万 | 0.01% | 刚刚 |
币安网 APT/BTC | $69881.4 | -6.05% | 8.74万 | $147.74万 | 0.01% | 刚刚 |
币安网 NEAR/BTC | $69757.17 | -4.71% | 31.65万 | $220.44万 | 0.01% | 刚刚 |
币安网 MKR/BTC | $69844.09 | +5.89% | 317.04 | $112.26万 | 0.01% | 刚刚 |
Coinbase Pro ATOM/BTC | $69149.17 | +4.02% | 8.97万 | $111.54万 | 0.01% | 2天前 |
Coinbase Pro LTC/BTC | $69613.76 | -1.91% | 1.15万 | $106.84万 | 0.01% | 刚刚 |
币安网 FTM/BTC | $69829.18 | -3.37% | 206.88万 | $203.12万 | 0.01% | 刚刚 |
币安网 XLM/BTC | $69600 | +3.09% | 763.85万 | $106.76万 | 0.01% | 刚刚 |
币安网 RUNE/BTC | $70317.83 | -1.11% | 15.80万 | $142.47万 | 0.01% | 2分钟前 |
币安网 STRAX/BTC | $69949.24 | +0.51% | 1,931.31万 | $265.87万 | 0.01% | 刚刚 |
币安网 FIL/BTC | $70181.82 | +1.61% | 13.01万 | $120.00万 | 0.01% | 刚刚 |
币安网 RNDR/BTC | $69917.2 | -3.85% | 23.57万 | $258.57万 | 0.01% | 刚刚 |
币安网 BTC/DAI | $69956.49 | -0.61% | 16.07 | $112.43万 | 0.01% | 刚刚 |
币安网 ORDI/BTC | $70037.39 | +5.84% | 1.71万 | $112.13万 | 0.01% | 刚刚 |
币安网 ZRX/BTC | $69902.76 | -20.54% | 247.69万 | $213.59万 | 0.01% | 刚刚 |
币安网 GALA/BTC | $69408.6 | -3.12% | 1,562.00万 | $101.51万 | 0.01% | 1分钟前 |
币安网 AVA/BTC | $69913.79 | -5.41% | 190.34万 | $169.72万 | 0.01% | 刚刚 |
币安网 KDA/BTC | $69625.25 | -5.46% | 66.73万 | $94.57万 | 0.01% | 3分钟前 |
币安网 GTC/BTC | $70534.85 | +0.49% | 48.90万 | $105.42万 | 0.01% | 1分钟前 |
欧易OKX LTC/BTC | $69843.28 | -1.9% | 2.08万 | $194.95万 | 0.01% | 刚刚 |
币安网 HBAR/BTC | $69753.09 | -0.61% | 872.21万 | $98.74万 | 0.01% | 2分钟前 |
币安网 DUSK/BTC | $69963.41 | -9.19% | 153.71万 | $88.08万 | 0.01% | 刚刚 |
币安网 STX/BTC | $69802.67 | +3.98% | 48.36万 | $169.55万 | 0.01% | 刚刚 |
币安网 KMD/BTC | $69533.33 | -17.36% | 134.86万 | $56.54万 | 0.01% | 刚刚 |
币安网 ARPA/BTC | $69452.05 | +10.61% | 1,639.15万 | $167.23万 | 0.01% | 3分钟前 |
币安网 ATOM/BTC | $70017.34 | -2.97% | 13.68万 | $165.32万 | 0.01% | 1分钟前 |
火币 ETH/BTC | $69850.95 | +0.51% | 451.52 | $159.10万 | 0.01% | 刚刚 |
币安网 ICP/BTC | $70121.95 | -3.71% | 8.83万 | $151.78万 | 0.01% | 刚刚 |
Bitstamp BTC/USDC | $69941.1 | -0.7% | 21.23 | $148.48万 | 0.01% | 5分钟前 |
欧易OKX BTC/DAI | $69949.88 | -0.68% | 0.09489 | $6,637.54 | 0% | 22分钟前 |
Bitfinex BTC/CNHT | $70111.11 | +0.03% | 0.006805 | $477.11 | 0% | 刚刚 |
币安网 BTC/ZAR | $76750.41 | -0.39% | 4.83 | $37.04万 | 0% | 刚刚 |
bitFlyer BTC/USD | $69988.91 | +0% | 4.14 | $28.97万 | 0% | 刚刚 |
Bitfinex BTC/JPY | $69824.09 | -0.8% | 3.07 | $21.43万 | 0% | 刚刚 |
欧易OKX BTC/TRY | $83712.81 | -0.63% | 0.914851 | $7.66万 | 0% | 刚刚 |
币安网 BTC/UAH | $88747.65 | -0.84% | 0.64208 | $5.70万 | 0% | 5分钟前 |
欧易OKX BTC/EUR | $71991.56 | -0.45% | 0.730842 | $5.26万 | 0% | 2分钟前 |
Bitfinex BTC/GBP | $69848.6 | -0.93% | 0.645547 | $4.51万 | 0% | 刚刚 |
火币 BTC/USDD | $70167.15 | -1.49% | 0.604899 | $4.24万 | 0% | 20分钟前 |
欧易OKX BTC/BRL | $74737.88 | +2.87% | 0.42475 | $3.17万 | 0% | 3小时前 |
欧易OKX BTC/EURT | $70022.38 | -0.03% | 0.126719 | $8,873.17 | 0% | 24分钟前 |
- btc年行情,btc年线2023-04-07
- 原神明星聚画第三关怎么过 明星聚画第三关流程攻略2023-05-02
- RoninNetwork:质押超25万枚RON才可运行验证者节点2023-04-17
- 区块链应用(区块链应用操作员)2023-05-11
- 安卓地牢猎手4(地牢猎手4新手升级技巧捡漏心得 快速赚钱)2023-02-04
- 重生长公主的日常金钱怎么获得 金钱获得攻略分享2023-01-24
- 北京健康宝崩了怎么办?北京健康宝不能用解决方法[多图]2021-11-22
- 胖胖猫山洞大闯关2(336个儿童谜语大全,助孩子思维敏捷,乐观开朗,一起猜一猜吧)2023-02-03