暴风城特产调料(襄阳人的宵夜有多野?这9家烧烤馆子,吃到你服)
2023-01-05 05:34:47 小编:网络整理 我要评论
暴风城特产调料文章列表:
- 1、襄阳人的宵夜有多野?这9家烧烤馆子,吃到你服
- 2、享受暴风式吸入海鲜的乐趣:开海季不得不去这些地方
- 3、大道至简佐料方案
- 4、浙江湖州市市场监督管理局抽检食品163批次 不合格8批次
- 5、快看,洛阳人的碳水DNA动了!
襄阳人的宵夜有多野?这9家烧烤馆子,吃到你服
气温渐渐回升
连着夜晚的风也变得柔和
江边的火烧云越来越艳丽...
每一帧画面
无一不宣告着夏天即将来临
依汉水而居的襄阳人,夏天的代名词必然少不了游汉江、吹晚风、吃烧烤。
在骄阳似火的夏天,待到太阳快下山,拿着泳圈和“跟屁虫”,坐上飞驰的摩托,去鱼梁洲一头扎进水里。
游完上岸直接伴着云霞晚风来到江边的大排档,撸串子喝啤酒,度夏就是这样肆意。
而现在的鱼梁洲,野生的大排档不见了,取而代之的是修建好的快乐水岸。
每当夜幕降临便燃起无数的灯光,点亮了整个沙滩。
幽蓝的光影倒映在干涩的沙地上,仿佛它也有了江面的水纹;
栈桥上自带对岸凤雏大桥的光晕,成了小年轻拍婚纱照最好的背景板;
而孩子们游玩的地方也不限于沙滩,旋转木马、鸭子小船...成了他们的新宠。
新建好第一次来到这里,却发现人真的很多。
灯光下跳广场舞的大妈热火朝天,遛狗人也挖出这个宝藏地,还有沿着边路夜跑的人...
我几乎记不起这片野泳沙滩原来的模样,一边无比怀念它从前的“野蛮”肆意,一边真心欣喜它的向好变化。
鱼梁洲曾几何时也是风头无两的宵夜圣地,红棚子的大排档,自带江边惬意的晚风,江里岸上人潮涌动。
渡轮过江的恋人,可能并不是为了两岸灯光点缀的夜景,却也恰恰中意那嘴美味。
江滩纳凉,大排档宵夜,走街串巷的处处角落,喂胖了每一个来这感受夏天的人。
手里拎着沙滩边现卖的泳衣,嘴里塞着羊排烤串,脸上注满舒心笑容,这才是路过江边的正确打开方式。
思来想去,为什么一到夏天我们总是先想起烧烤大排档呢,可能是我们的想念误打误撞了它们的本质。
撸串喝酒,不用拘泥于礼仪形式,随性又快乐,平凡又盛大。
那些和朋友、对象、家人抢着撒满孜然辣椒粉肉串的日子,在热闹的环境之下互聊八卦边喝酒边流汗的日子,才是我们真正想念的。
而下面这些撸串圣地,收好了!相信你很快就用得上!
#01
兄妹烧烤
-
地点 | 襄州区航空路111号(城市名人对面)
营业时间 | 17:00-01:00
虽然只开了六个年头,却不比那些开了十几年的店味道差,常客时不时就会来和朋友搓一顿,撸着串喝着啤酒很是畅快,所有的琐事都能被搁置。
牛油小串是一绝,个头都很饱满,上桌就散发着浓浓的香味,顺着签往嘴里扯,奶香味的油脂,全都下了肚。
还有肉串和脆骨都是店里的“人气选手”,一顿翻烤、刷油之后,肉汁全被烤了出来,瘦肉细嫩,咀嚼间还会爆汁。
#02
兄弟烧烤-
地点 | 樊城区丹江路27号(老红兵帐篷厂附近)
营业时间 | 17:00-凌晨2:00
这里是丹江路27号,兄弟烧烤,襄阳电炉烧烤界的扛把子,就算是脾气暴躁的食客,也会耐着性子等上一份。
卖的最俏的是肉串,用的黑猪肉,略带辛辣的孜然风味,没有在新鲜的肉串上哗众取宠,反正平添家常味,就像儿时吃的那般清透、香嫩。
主食一定要来上一份炒面,吃起来酱香味浓郁,面条劲道,从一小口品尝到忍不住的暴风吸入。
#03
强强烧烤城
-地点 | 樊城区中清路52东北方向40米
营业时间 | 17:00 - 04:00
从01年开始,强强夫妻二人开始在路边摆摊,到后来慢慢的开了店面,少不了勤奋耐劳夫妻同心的坚持,但味道好才是最关键的。
在炭火上被烤至金黄酥脆的鸡翅是很多食客的心头好,鸡翅丰润多汁,一口下去外焦里嫩的绝美口感好吃到哭泣。
店内爆炒的花甲是必点招牌,满满当当的一整盘多的都要溢出来了,浓郁的酱汁挂在每一颗花甲的身上,散发出诱人的色泽。
#04
胖哥烧烤
-
地点 | 樊城区清河路与长征路交叉口
营业时间 | 16:00-凌晨01:00
炸串烧烤自成一派,是胖哥最大的特色。基本上小时候吃过的都还能在这里吃到,拿起盘子就能自主挑选出属于自己最爱。
从未吃过炸羊肉串,吃过之后却非常惊喜。一块瘦羊肉夹一块羊油,肥瘦相间放入油锅中,炸过之后膻味最小化,肉香却被激发的直勾人心。
炸臭豆腐也是店里的招牌,刷上佐料之后,还要再洒上一勺专属于臭豆腐的秘制调料,外脆里嫩,香而不臭。
#05
北街的老王家-
地点 | 襄城区北街华莱士对面小吃街内
营业时间 | 15:00-22:00
北街华莱士对面有一条美食小巷,大家熟知里面的烤鸭肠、炸鸡柳,却不知道往里再走10多米,便藏着这家开了近20年的无烟烧烤店。
新鲜的肉稍加腌制,用特有的无烟烤炉闷烤,七分熟即可,肉即入味又鲜嫩,佐料绝不夺了原本的肉香。
店里卖的最火的烤串就是烤羊筋,个头比别家大了不止一倍,唯有被烤焦之后才显的肉欲横流,用四个字来形容就是油亮生辉、鲜嫩皮脆。
#06
草原风烧烤
-
地点 | 樊城区铁路大院新华路小学对面
营业时间 | 16:00 - 24:00
门面很小,隐藏在居民楼里,13年的口碑相传让它有了更直白的称谓“大院烧烤”。
羊肉串是每桌必点,不像别家油腻僵硬的烤羊肉,口感非常鲜嫩有嚼劲,油脂烤的很香。
五花肉肥瘦相宜,吃起来香嫩,外面肥的部分烤的焦脆焦脆,一口咬下去满嘴冒油,全是油香和孜然香。
#07
陈三疯狂炒面
-
地点 | 樊城区新华路28号(桃园宾馆斜对面)
营业时间 | 18:00--02:00
陈三家的炒面也算得上吃货界的老网红了,和其他夜市炒面完全不一样。每一根面条都被油亮亮的汤汁均匀包裹着,吃起来微麻微辣。
还有大份和小份的选择,辣度也是可以自选的,辣味多重、麻味多重,你只管形容,老板总能做出来。
炒面最好配上疯狂炒花甲,加了干辣椒和小米椒,吃起来真的是辣到疯狂,好在酱汁的味道很足,不会被辣味掩盖,最后辣着辣着,还是忍不住吃完。
#08
王老四夜市-
地点 | 樊城区长虹路职工街好邻居超市对面
营业时间 | 17:00-24:00
号称小吃一条街的织工街,这里从来不乏活色生香的口味馆子,但今天这家店,偏偏是个例外,没有外卖,只有一抓一大把的熟客。
仅凭一盘炒面就撑起了一片天。鸡蛋搭配着包菜大火急炒,再放些简单的调料,翻动着铁锅,到了一定时间,便可起锅。
趁热夹上一筷子,炒面吃起来酱香味浓郁,面条劲道,像家里平日里烧的那种特别好吃的味道。
#09
勾卫丽麻辣烫烧烤
-
地点 | 樊城区乐园巷建新路100号(新华公园背后)
营业时间 | 17:00-凌晨3:00
勾姐烧烤在乐园巷中段的拐角处,门面很显眼,划分的也很清楚,左边的小间用来备菜,烧烤、麻辣烫、面条都出自这不到10平方的小天地里。
麻辣烫的底汤是大骨熬制的,一大早用文火熬制七八个小时到下午,等汤底足够浓郁鲜美放完大料,才开始营业。
烧烤小黄鱼是每桌必点,鱼皮微黄不焦、吃起来有点微脆,嫩中带汁,一定要注意辣度,刚入口很可能感觉不到,不出30秒便能辣上头,满头大汗。
///
为什么总是偏爱烧烤大排档?尤其在炙热的夏天?因为衣着单薄随意挥汗的我们更自由,更肆意。
大排档的无拘无束和平凡美食加剧了这种畅快淋漓的感觉。
鱼梁洲、职工街、风华路、北街...弯弯绕绕,在烟熏火燎里用食欲开启地道襄阳人的度夏仪式。
刚开几年的新店,屹立了十几年的老牌大排档,他们都我行我素,不甚修饰,在凉风习习的晚上,等待一批又一批前来相聚的人。
而我们也在满足口腹之欲的同时,也保存了一段把酒言欢心事诉尽的记忆。
2020夜市摆摊狂潮,让这些大排档又充满生机,拉美的红棚子照常支起,甚至天元四季城附近也有了同款。
食客们松散的坐在圆桌方凳上,畅快撸串,大力碰杯,大口喝酒。
初夏晚风慢慢袭来,运气好,抬眼就是星空...
夏天要来了,烟熏火燎,热闹依旧,真好。
/
今日话题
有你喜欢吃的那家吗?
如果没有
推荐一下你最爱吃的那家吧
欢迎分享,评论区等你来撩
•END•
出品:湖北鲸滔网络科技有限公司
编辑:西瓜喵 摄影:大福君
由襄阳食记原创发布,未经授权禁止转载
享受暴风式吸入海鲜的乐趣:开海季不得不去这些地方
告别休渔期,期待已久的开海季终于来啦!各种各样的海鲜,通通都可以放开肚皮肆意吃了,海鲜控们是不是已经垂涎三尺,开始整装待发呢~
中国有很多沿海城市,每个城市的特色都各有不同,今天就让LP带你到北方这5个沿海城市吃吃吃,隔屏享受一场海鲜盛宴吧!
山东省青岛市
青岛适合无目的的旅行。逛老城区时,不一定要将知名景点都逛到,走街串巷反而更能让你看见老城。你也不必刻意去赶啤酒节。傍晚过后,啤酒和海鲜混合的味道,充斥着台东一路至台东八路,这片区域有上百家热闹的啤酒屋,这里每天都有真正的啤酒节。
·吃什么·
身为面食领地,青岛必须要贡献一些面与海鲜“联姻”的美味,鲅鱼饺子和墨鱼饺子就是其中的出色例子,再配上平民的辣炒蛤蜊和各色各样的生啤,青岛短暂的夏夜就会变得不凡和闪亮。
每年9月1日开海后,是享受海产的好时候,蛤蜊、扇贝、虾虎、鱿鱼,敞开吃。海鲜在青岛,大多都有当地叫法,逛海鲜市场或去啤酒屋点菜时,说海鲜俗名,会更显亲切。
蛤蜊,当地人读“嘎啦”的音。提起青岛海鲜,大多数人脑子里会第一个出现蛤蜊。辣炒蛤蜊是青岛的一道名菜,不过当地吃货告诉我们,实际上原汁蛤蜊最好吃,白水煮,最后放点葱段,蛤蜊的香甜完全被保留。
另外,毛蚶在当地俗称“毛嘎啦”,而生蚝在当地叫海蛎子,海蛎子清蒸一下就已经是一道美味了。青岛人管皮皮虾叫虾虎,椒盐虾虎、油炸虾虎、虾虎饺子都是常见的做法,椒盐虾虎做得好的馆子,整只虾能带壳吃下。
本地人爱吃蛎虾(有些地方叫鹰爪虾),加工时白水灼一下,或清蒸,取出白嫩的虾肉直接吃已经很鲜了,蘸姜汁都有些可惜。白菜大虾(有用对虾,也有用蛎虾做)也是当地的一道特色菜。
青岛人爱鲅鱼。鲅鱼在南方有很多种叫法,比如竹鲛、条燕。“鲅鱼跳,丈人笑”是当地的一种说法。每年谷雨时分,女婿要买两条新鲜鲅鱼给丈人、丈母娘送去。青岛人做鲅鱼也有很多方法,鲅鱼饺子、鲅鱼丸子、红烧鲅鱼、蒜薹鲅鱼都是胶东半岛的名吃。
刀鱼(带鱼)、黄鱼(黄花鱼)、笔管鱼也是当地家常菜中常见的。黄鱼炖豆腐是极鲜的,笔管鱼在当地有很多种吃法,火锅涮笔管、凉拌笔管,笔管鱼炒韭菜,都好吃得很。
·到哪吃·
营口路农贸市场
台东八路
营口路农贸市场是青岛名气最大的海鲜市场,最热闹的地方不是市场里头,而是市场附近的街巷。每天下午4点过后,市场附近的台东八路、台东六路、昌平路、丹阳路等自发形成“马路市场”,全是卖海鲜的小摊贩。这些街巷里散布着百余家啤酒屋,提供新鲜散啤和海鲜加工,当地人戏称这一带为“酒彪子街”。
眼镜啤酒屋
台东二路
眼镜啤酒屋是青岛最早的啤酒屋之一。很多老啤酒屋在城市改造中已经消失掉了,“眼镜”是为数不多的幸存者,也是当地资深酒鬼定期会去报到的地方。
山东省威海市
威海适合慢旅行。早上睡到自然醒,去环翠楼公园散散步或去幸福门吹吹海风,中午来顿地道的海鲜水饺和几个甘甜的无花果,下午去国际海水浴场洗个海澡,或提着小水桶赶趟海,晚上叫上小伙伴们一起杀奔东城路夜市,各色价廉味美的海鲜再配上爽口的威海卫啤酒,还有比这更好的旅行体验吗?
一如威海人沉静而毫不张扬的性格,威海的海鲜做法也以烧烤、清蒸为主,力求保持食材最本真的味道。
·到哪吃·
东城路夜市大排档
对一个资深吃货来说,如果没到过东城路夜市,就等于没来过威海。每天太阳下山,东城路开始苏醒。从台湾的大肠包小肠到新疆的烤羊肉,从江南糯米糕到老北京爆肚,几百米的小吃街几乎囊括了全中国的“黑暗”料理。
最重头的部分依然是海鲜,这里海鲜的价格比一般饭店都要便宜且保证新鲜,如果点得多,还能跟老板砍个价,而你唯一需要担心的就是面对10元一个的海胆、30元一个的七头鲍,你的胃能腾出多大的空间来。
海钓
如果你在青岛、烟台、威海、荣成等地逗留一段时间的话,不如考虑加入当地的钓友组织,参加一次海钓活动。可以登录中国海钓网或山东钓鱼网寻找到相关信息。
一般而言,初春和晚秋是海钓的最佳季节,尤其是11月后的很长一段时间,是钓梭鱼的最佳季节。鱼随大潮来,每逢农历初一、初二和十七、十八前后,是当月不错的日子。
山东省日照市
和渔民一起乘船出海,吃一顿由自己亲手打捞的海鲜大餐——想要这种新奇的体验要避开热门的暑期。9月初刚开渔时的海产品最为丰富鲜美,海鲜控们挑这个时候前来日照,简直就是“老鼠跌进米缸里”。如果不吃海鲜,那太对不起自己的日照之行了。
·到哪吃·
海滨一路和海滨二路都是海鲜餐馆的集中地,在旺季会非常热闹,时常需要等位。 建议提前预订。如果本地人知道你去滨州路的夜市边走边吃,则一定会竖起大拇指:“怪懂行的嘛!”
和源祥渔村海鲜
是当地典型的“看菜点菜”的海鲜饭馆,有各个品种的海产,鱼、虾、蟹一应俱全,白灼虾爬子(皮皮虾)和红烧鮟鱇鱼是招牌菜。
滨州路夜市大排档
你以为本地人的夜生活会是和游人一起挤在海边吃烤串吗?曲阜师范大学日照校区北门附近“5元吃饱,10元吃好”的滨州路沿街,才是最“日照”的料理大本营。华灯初上时街边就支起了香味四溢的小摊。新鲜的烤鱿鱼自然值得一试,卷着蔬菜和虾皮的山东煎饼颇具日照特色,靠近校门开了多年的“面筋哥”的烤面筋和烤饼也不容错过。
辽宁省大连市
©shunli zhao/Getty Images
大连是最不“东北”的一座东北城市——背倚山脉,面朝大海,冬无严寒,夏无酷暑。当朝阳穿越滨海客轮,打亮欧式建筑的轮廓,你会感觉她似乎更像青岛。就连传入耳中的大连话、端上桌的老菜,似乎都跟胶东更亲近些。
·吃什么·
海鲜是大连美食的骄傲,不仅品项多,烹调手法也多样,熘、炒、炖、煮、煎、炸、烤样样不缺。以下几样特别受欢迎:
海参,大连的辽参是海参中的极品,以獐子岛产的最出名,凉拌与红烧都是常见烹调手法,特地来带干货的也不少。海胆,分紫的、黄的两种,前者营养价值较高。日料店通常生吃或做成蒸蛋。
皮皮虾,也叫虾爬子,清蒸和烧烤味道都很不错。海肠,海底螠虫动物,口感脆嫩。炒海肠和海肠饺子是海鲜酒楼的热门菜。另外诸如螃蟹、海螺、海蛎子、扇贝与蚬子也都经常能见到。
在大连附近的海岛吃海鲜,最后通常都会端上来一盆地瓜叶大棒鱼面条,鲜醇的鱼汤、清香的地瓜叶,配上滑润的手擀面,才是渔民的日常生活。
·到哪吃·
獐子岛
獐子岛是长海最富裕的岛,虽然沙滩相对失色,却坐拥丰富的海底资源,肥美的鲍鱼、虾夷扇贝、海胆、海参和海鱼吸引钓客无数。对出海打鱼不感兴趣者,也能单纯漫步其中,欣赏散落于山水间的欧式建筑。
獐子岛距离大连两三个小时快艇的行程。你可以跟着渔船去打捞新鲜的海胆、海参和扇贝,然后马上生吃,求得那一口鲜,也可以晚上品尝獐子岛赫赫有名的鲍鱼。
辽宁省丹东市
这座位于中朝边境的小城散发着闲适的养老气息,一下火车清朗通透的蓝天和干净的街道就能让你整个人舒展开来。绿荫下聚集玩牌的街坊、夜晚烟雾缭绕下烧烤摊边抹嘴的吃货们和江边散步、跳舞的老人,无不向人展示着悠闲、惬意的丹东生活。
·吃什么·
丹东靠海又与朝鲜毗邻,饮食上最大的特色就是海鲜和朝鲜族美食,尤其在秋日海鲜季,一定不能错过烤大黄蚬。最实惠的做法是去海鲜市场购买食材,再找饭店加工。
鸭绿江入海口在丹东市区以南的东港。河海交汇处向来有特别之道,而鸭绿江口除了肉汁丰满的大黄蚬子,重头戏就是梭子蟹中的巨头丹东飞蟹。
每年9月黄海开海后,飞蟹就要上市。不过,飞蟹越冷越肥。如果你新年期间来食,才会满满当当全是蟹黄。所以,我们建议爱吃的你,最好等到大雪纷飞的季节,找一间江畔餐厅,中朝两国的大螃蟹一起上,就着朝鲜雪景比比哪一只更美味。
·到哪吃·
海鲜馆、烧烤店、朝鲜饭馆遍地可见,火车站对面的八纬路和背后的兴二路一入夜就成了烧烤大排档的天下,围坐的尽是当地食客;鸭绿江沿岸则是以接待旅行团为主的定点餐厅,价格偏高。
旮旯烧烤
兴二路4-9-1号
店如其名,位置比较偏,但人气并不差,服务热情。黄蚬子新鲜个头大,不加任何调料直接放在火炉上烤,开口之后就可以吃了,味道鲜美。炒海螺非常入味,不要错过。
你是不是也很想体验
“暴风式吸入”海鲜的乐趣?
快擦擦屏幕外流下的口水
将你想去的海鲜城市
在留言区分享一波吧!
大道至简佐料方案
介绍创意要会讲故事,通俗易懂,形象生动,客户和消费者才能心领神会,被你的创意吸引和打动,被你营销。你有没有发现身边的创意?发现之后有没有巧妙关联?关联之后有没有脱口吐秀?前几天我在思考中国企业管理中如何处理好情与理之间的前后关系时,几经琢磨如何表达我的多年管理体会,最后联想到了水管,给了我不少启发,我在微博里这样写道:“管人管事如水管。理前情后,水流畅透;情前理后,水管易垢。有理无情,水缓慢流;有情无理,水将断流。理大情小,水清质好;情大理小,水患烦恼。管理有情也有理,先理后情善管理。上善若水喻此理,处人处事更容易。”这条微博很受欢迎,博友们的共同评价说它有创意,很好记、很简明、很实用。
烧热之后需要放进食物热炒,然后开放作料,第一道佐料是盐,换言之就是研究。目前国内的创意策划匮乏研究的气氛和基础,缺少研究的数据和事实支持,导致国内市场营销亚健康长期存在。研究用数据和事实支撑创意,但很多市场营销的策划喜欢走捷径,吃快餐,不愿下真功夫研究市场的变化和未来的需求,所以市场营销策划常常是为了一时一事,一季一度,而不是前后连贯承前启后的。
最近浙江大学管理学院和零点前进策略又开始了《中国家族企业指数》的合作研究,核心概念是传承与发展的指标体系创建,在这个概念引导之下将进行数月的市场研究,首先采用德尔非专家法对指标体系的设计进行三轮意见征求,然后召开几场焦点座谈会,再深访行业专家和家族企业领袖。有了初步的研究成果之后开始设计问卷,在全国遴选八座城市的数百名家族企业家进行问卷调研,对结果利用软件进行行业和区域的对比分析,然后内部会有多次头脑风暴,提炼核心发现,开始撰写、讨论、修改、定稿报告,最终与社会分享能够有充分数据、事实、发现支持前期的创意概念,为中国的家族企业提供一套能够自我诊断和提升的工具和指导手册。研究是为了让市场营销的策划更有生命力,更有说服力,更有可信度,更有推广性。如同佐料,把握到位,菜肴可口,来客满意,下次再来,久而久之,酒香不怕巷子深,货好不惧价格高。
油热了,盐放了,接着应该下手创意营销的第三道佐料:咨询。
咨询用解决方案实施创意,用可行方法转化研究结果。这个过程是再创意的过程,它与前期的创意有着质和量的区别。第一道佐料的创意是引子,给营销策划个点子,给个方向,给个框架,给个思路,给个启发,给个兴趣,给个远景等等,目的是为了油热了把握火候激发火花。研究完成之后的再创意是变点子为行动,变研究为方法,而且你提出的行动和方法是质的量变,需要你提供一系列的完整计划,包括目标、目的、里程碑、市场定位、营销定位、客户定位、价格定位、品牌定位、服务定位、传播定位等等。它与创意和研究是一个锅里的菜,是亲兄弟,不是陌生人,所以连贯性、完整性、创新性、可行性都要一致,反映出我们一直强调的创意营销价值链的核心元素。
传播醋意价值
传播是最后一道佐料,必不可少,要让其醋意大发。学会米醋、香醋、白醋、麸醋、酒醋用在不同的场合。醋的一个健康功能就是促进体内新陈代谢,这是创意营销价值链的目的:广而告之地传播你的创意、研究和咨询的综合成果。创意激发了思路,研究提供了数据,咨询给出了方法,传播滚大了雪球。这里的传播与传统的传播最大区别是可以不断滚雪球,越滚越大,因为有不断更新的研究数据和内容来不断支持新的营销策划。比如我多次介绍的指数营销就是年年需要更新研究内容,不断完善实施方案,自然就需要不断推陈出新、前后衔接的传播策划。因为有创意,所以有需求;因为有研究,所以有事实;因为有咨询,所以有结果;因为有价值,所以有传播。
创意营销策划是条价值链,切记创意-研究-咨询-传播八字经之间的内在关系,它们环环相扣,环环相连,只有前呼后应才是可持续的成功营销策划,才是真正站在消费者角度的科学精神和负责态度。一道佳肴少不了油盐酱醋,佐料是一家,千万别分家。不要为了创意而创意,不要为了研究而研究,不要为了咨询而咨询,不要为了传播而传播。消费者的消费行为和需求是长期的,所以做市场营销的人士需要用心长期认真地投入和承担责任。
您想学习和了解更多的餐饮技术
QQ微信40058466(长按复制)
或关注我的微信公众平台:matou9(长按复制)
浙江湖州市市场监督管理局抽检食品163批次 不合格8批次
中国质量新闻网讯 2021年8月24日,浙江湖州市市场监督管理局网站发布食品安全监督抽检信息公告 (2021年第19期)。
据公告,近期湖州市市场监督管理局组织抽检食用油、油脂及其制品、调味品、肉制品、乳制品、饮料、方便食品、饼干、冷冻饮品、速冻食品、薯类和膨化食品、糖果制品、茶叶及相关制品、酒类、蔬菜制品、水果制品、蛋制品、食糖、炒货食品及坚果制品、水产制品、糕点、豆制品、婴幼儿配方食品、餐饮食品、食用农产品等24类食品163批次样品。根据食品安全国家标准检验和判定:抽样检验合格155批次、不合格8批次(见附件),不合格项目涉及质量指标不达标、农兽药残留超标、食品添加剂超标、标签审核不符合要求等问题。具体情况如下:
一、质量指标不达标
(一)德清县莫干山大酒店有限公司销售的芝麻,酸价(以脂肪计)不符合食品安全国家标准规定,检验机构为浙江国正检测技术有限公司;
(二)南浔双林梦乐便利店销售的标称嘉兴奥维仕食品有限公司生产的西式老式面包,酸价(以脂肪计)不符合食品安全国家标准规定,检验机构为耐斯检测技术服务有限公司;
(三)南浔随便食品店销售的黑芝麻,酸价(以脂肪计)不符合食品安全国家标准规定,检验机构为绿城农科检测技术有限公司。
二、农兽药残留超标
(一)湖州天煌大酒店有限公司销售的红辣椒,噻虫胺不符合食品安全国家标准规定,检验机构为浙江华才检测技术有限公司;
(二)安吉中汇大酒店有限公司销售的上海青,啶虫脒不符合食品安全国家标准规定,检验机构为通标标准技术服务(上海)有限公司;
(三)三桥综合市场汪同福摊位销售的沼虾,恩诺沙星 (恩诺沙星与环丙沙星之和)不符合食品安全国家标准规定,检验机构为通标标准技术服务(上海)有限公司。
三、食品添加剂超标
湖州龙溪街道红发烟酒商行销售的标称桐乡市屠甸东庄酱菜厂生产的小青瓜,阿斯巴甜不符合食品安全国家标准规定,检验机构为杭州海润泰合检测技术有限公司。桐乡市屠甸东庄酱菜厂对检验结果提出异议,并申请复检;经国家轻工业食品质量监督检测杭州站复检后,维持初检结论。
四、标签审核不符合要求
安吉良朋荣芳烟酒商行销售的标称合肥佳良农副食品加工厂生产的白砂糖,标签审核不符合要求,检验机构为通标标准技术服务(上海)有限公司。
对抽检中发现的不合格产品,湖州市市场监管局已责成南浔区、德清县、安吉县、南太湖市场监管局(分局)依法予以查处。督促食品生产企业查清产品流向、召回不合格产品、分析原因进行整改;督促食品经营环节有关单位立即采取下架等措施控制风险;以上区县市场监管局自通告发布之日起7日内向社会公布风险防控措施,3个月内向湖州市市场监督管理局报告核查处置情况并向社会公布。
附件:
不合格项目的说明-20210824.docx
食品抽检不合格信息
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 分类 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
DC21330500216730622 | 1 | / | / | 南浔随便食品店 | 浙江省湖州市南浔区南浔镇便民路浔东中心农贸市场1001号 | 黑芝麻 | / | / | 2021-07-01 | 酸价(以脂肪计)||7.5mg/g||≤3 | 食用农产品 | 湖州市市场监督管理局/地抽 | 绿城农科检测技术有限公司 | / |
DC21330500002734664 | 2 | 桐乡市屠甸东庄酱菜厂 | 桐乡市屠甸镇恒丰村东庄里 | 湖州龙溪街道红发烟酒商行 | 浙江省浙江省湖州市龙溪街道梦溪路1681号 | 小青瓜 | 160克/袋 固形物含量:≥60% | 燕名 YANMING | 生产日期:2021-01-23 | 阿斯巴甜‖ 0.384g/kg‖≤0.3g/kg | 蔬菜制品 | 湖州市市场监督管理局/地抽 | 杭州海润泰合检测技术有限公司 | 复检不合格 |
DC21330500316030184 | 3 | / | / | 德清县莫干山大酒店有限公司 | 浙江省湖州市德清县武康街道永安街25号 | 芝麻 | / | / | 2021年07月09日 | 酸价(以脂肪计)║≤3mg/g║15mg/g | 食用农产品 | 湖州市市场监督管理局/地抽 | 浙江国正检测技术有限公司 | / |
DC21330500316432991 | 4 | / | / | 湖州天煌大酒店有限公司 | 浙江省湖州市吴兴区凤凰街道龙溪北路168号 | 红辣椒 | / | / | 2021-07-20 | 噻虫胺║0.40mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 湖州市市场监督管理局/地抽 | 浙江华才检测技术有限公司 | / |
DC21330500319830569 | 5 | 嘉兴奥维仕食品有限公司 | 嘉兴市嘉善县魏塘街道长盛路28号二层 | 南浔双林梦乐便利店 | 双林镇东双林村 | 西式老式面包 | 280克/袋 | 优嘉麦宝 | 2021/06/22 | 酸价(以脂肪计)║ 6.0mg/g║ ≤5mg/g | 糕点 | 湖州市市场监督管理局/地抽 | 耐斯检测技术服务有限公司 | / |
NCP21330500314331240 | 6 | / | / | 三桥综合市场汪同福 | 浙江省德清县阜溪街道三桥综合市场内 | 沼虾 | / | / | 2021-07-14 | 恩诺沙星 (恩诺沙星与环丙沙星之和)||436||≤100 | 食用农产品 | 湖州市市场监督管理局/市县级农产品专项 | 通标标准技术服务(上海)有限公司 | / |
DC21330500314331277 | 7 | 合肥佳良农副食品加工厂 | 合肥市张洼路8公里处(杨岗) | 安吉良朋荣芳烟酒商行 | 浙江省湖州市安吉县天子湖镇良朋南街1、3、5、7号 | 白砂糖 | 408g/袋 | 佳圆 图形商标 | 2021-06-02 | 标签审核||不符合要求||/ | 食糖 | 湖州市市场监督管理局/地抽 | 通标标准技术服务(上海)有限公司 | / |
DC21330500314331423 | 8 | / | / | 安吉中汇大酒店有限公司 | 安吉县昌硕街道胜利东路377号 | 上海青 | / | / | 2021-07-21 | 啶虫脒||1.57||≤1mg/kg | 食用农产品 | 湖州市市场监督管理局/地抽 | 通标标准技术服务(上海)有限公司 | / |
食品抽检合格信息
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在区县 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 备注 |
DC21330500302130407 | 1 | 德清县莫干山鸿渐峰天然渗泉有限公司 | 浙江省湖州市德清县舞阳街道上柏村黄前岭 | 德清县莫干山鸿渐峰天然渗泉有限公司 | 德清县 | 莫干山碧浪泉包装饮用水(山泉水) | 16.5L/桶 | 2021-07-10 | 饮料 | / |
DC21330500302130408 | 2 | 浙江德清县莫干山矿泉饮品有限公司 | 浙江莫干山国家级风景区塔山路1号 | 浙江德清县莫干山矿泉饮品有限公司 | 德清县 | 竹浪饮用天然水 | 350ml/瓶 | 2021-07-07 | 饮料 | / |
DC21330500302130410 | 3 | 德清明贵饮品有限公司 | 德清县莫干山镇东沈村沙里 | 德清明贵饮品有限公司 | 德清县 | 莫干山泉包装饮用水(山泉水) | 16.8L/桶 | 2021-07-08 | 饮料 | / |
DC21330500302130409 | 4 | 德清天竹泉饮品有限公司 | 筏头乡东沈村 | 德清天竹泉饮品有限公司 | 德清县 | 天竹泉包装饮用水(山泉水) | 16.8L/桶 | 2021-07-10 | 饮料 | / |
